Chiudi

Informazioni Base

Sito DAIMON: Visibile nelle API pubbliche (dettaglio/lista corso).

Calendario

Incontri periodici
66 date configurate Gestisci date
February 2026: Lun 23/02
March 2026: Lun 02/03, Lun 09/03, Lun 16/03, Lun 23/03, Lun 30/03
April 2026: Lun 06/04, Lun 13/04, Lun 20/04, Lun 27/04
May 2026: Lun 04/05, Lun 11/05, Lun 18/05, Lun 25/05
June 2026: Lun 01/06, Lun 08/06, Lun 15/06, Lun 22/06, Lun 29/06
July 2026: Lun 06/07, Lun 13/07, Lun 20/07, Lun 27/07
October 2026: Lun 05/10, Lun 12/10, Lun 19/10, Lun 26/10
November 2026: Lun 02/11, Lun 09/11, Lun 16/11, Lun 23/11, Lun 30/11
December 2026: Lun 07/12, Lun 14/12, Lun 21/12, Lun 28/12
January 2027: Lun 04/01, Lun 11/01, Lun 18/01, Lun 25/01
February 2027: Lun 01/02, Lun 08/02, Lun 15/02, Lun 22/02
March 2027: Lun 01/03, Lun 08/03, Lun 15/03, Lun 22/03, Lun 29/03
April 2027: Lun 05/04, Lun 12/04, Lun 19/04, Lun 26/04
May 2027: Lun 03/05, Lun 10/05, Lun 17/05, Lun 24/05, Lun 31/05
June 2027: Lun 07/06, Lun 14/06, Lun 21/06, Lun 28/06
July 2027: Lun 05/07, Lun 12/07, Lun 19/07, Lun 26/07
Dal calendario

Opzioni di Prezzo

Prima riga = prezzo principale o prima tipologia pacchetto. Clicca su una riga per modificare, oppure "Aggiungi opzione" per una nuova.

Nome Tipo Importo / Totale Periodicità / Dettagli Azioni
Incontro Singolo Singola/Workshop € 25,00 —
4 incontri in 1 mese 1/2 Pacchetto € 60,00 4 incontri, validità 12 mesi, uso 2 mesi
4 incontri in 2 mesi Pacchetto € 80,00 4 incontri, validità 12 mesi, uso 2 mesi
Aggiungi, modifica o disabilita le opzioni. Disabilitata = non compare su sito né in nuove iscrizioni (resta per storico). Elimina solo se non usata da nessuna iscrizione.

Elimina Corso

Questa azione eliminerà definitivamente il corso e tutti i dati associati (date, iscrizioni, opzioni di prezzo).